Conto Economico

(in milioni di euro) 2009 2008 2007 2006 2005
Ricavi delle vendite e delle presentazioni 304,1 244,6 202,3 179,8 156,5
Margine lordo 213,6 160,6 129,3 110,1 90,7
Spese di vendite e marketing (56,9) (47,5) (43,7) (40,5) (36,3)
Spese di ricerca e sviluppo (16,1) (13,8) (11,1) (9,2) (8,9)
Spese generali e amministrative (32,4) (27,1) (24,7) (20,3) (16,9)
Altri (oneri) e proventi operativi (2,8) (1,4) (3,7) 18 (1,4)
Risultato operativo (EBIT) 105,4 70,8 46,1 40,2 27,3
Oneri e proventi finanziari (2,7) (10,9) (3,3) (3,9) (6,6)
Risultato ante imposte 102,7 (59,9) (42,8) 36,3 20,7
Imposte d'esercizio (32,7) (22,4) (17,6) (13,9) (10,4)
Risultato d'esercizio 70,0 37,5 25,2 22,3 10,4
EBITDA* 122,6 85,6 60,0 54,5 41,1

* l'EBITDA è definito dagli Amministratori, come il “risultato operativo”, al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e degli ammortamenti delle attività materiali. L'EBITDA è una misura utilizzata dalla Società per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo e non è definito come misura contabile negli IFRS e pertanto non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e/o gruppi e pertanto potrebbe non essere comparabile.